TT | Tên học bổng | Tổ chức cấp | Số lượng (suất) | Trị giá | Đối tượng | ||
Mỗi suất | Đơn vị | Tổng học bổng | |||||
1 | Học bổng Toshiba, Nhật bản | Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản | | | JPY | 1,500,000 | HVCH, NCS có kết quả học tập tốt, có báo cáo |
- Học bổng toàn phần | | 100,000 | | 800,000 | |||
- Học bổng bán phần | | 50,000 | | 700,000 | |||
2 | Học bổng Lotte, Hàn Quốc | Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc | 24 | 300 | USD | 7,200 | SV giỏi ngành Hàn Quốc, Kinh tế |
- Học kỳ 1 | 12 | 300 | | 3,600 | |||
- Học kỳ 2 | 12 | 300 | | 3,600 | |||
3 | Học bổng Lawrence S.Ting | Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting | 20 | 10,000,000 | VND | 200,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, có hoạt động hỗ trợ cộng đồng |
4 | Học bổng Nữ sinh nghèo | Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển - Hội Khuyến học Việt Nam | 40 | 500 | USD | 20,000 | SV nữ khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, học tốt, có hoàn cảnh khó khăn |
- Học kỳ 1 | 40 | 250 | | 10,000 | |||
- Học kỳ 2 | 40 | 250 | | 10,000 | |||
5 | Học bổng Posco, Hàn Quốc | Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc | 15 | 500 | USD | 7,500 | SV học giỏi, tham gia nghiên cứu khoa học |
6 | Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana | Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asian | 56 | 2,000,000 | VND | 112,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn |
- Trao tiếp | 38 | 2,000,000 | | 76,000,000 | |||
- Trao cho SV năm thứ 1 | 18 | 2,000,000 | | 36,000,000 | |||
7 | Học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản | Quỹ học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản | | | USD | 65,000 | |
- Học bổng cho Học sinh | | 200 | | 50,000 | | ||
- Học bổng cho Sinh viên | | 300 | | 50,000 | HS SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn | ||
- Đoàn tham quan, giao lưu tại Nhật Bản | | | | 15,000 | | ||
8 | Học bổng PonyChung, Hàn Quốc | Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc | 30 | 500 | USD | 15,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, HV giỏi, có bài báo, có nghiên cứu khoa học |
9 | Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản | Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi | 30 | 310 | USD | 9,300 | SV năm thứ 2, 3, có kết quả học tập khá, rèn luyện tốt (theo chỉ tiêu ĐV) |
10 | Học bổng Thakral-Insewa | Tổ chức Từ thiện InSewa, Công ty Cổ phần Lưu Hưng Phát Việt Nam | 30 | 6,000,000 | VND | 180,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, SV khuyết tật |
11 | Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản | Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản | 12 | 1,000 | USD | 12,000 | HVCH, NCS ngành môi trường, kinh tế, nhân văn có kết quả học tốt, NCKH, bài báo |
12 | Học bổng Nguyễn Trường Tộ | Quỹ Khuyến học Việt Nam | 10 | 250 | USD | 2,500 | SV khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ học tốt, có hoàn cảnh khó khăn |
13 | Học bổng Toàn cầu SMBC | Quỹ Học bổng Toàn cầu, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN | 7 | 500 | USD | 3,500 | SV học giỏi |
14 | Học bổng Dầu khí | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 22 | | VND | 140,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn |
- SV nghèo vượt khó | 20 | 5,000,000 | | 100,000,000 | |||
- Thủ khoa, Á khoa | 2 | 20,000,000 | | 40,000,000 | |||
15 | Học bổng K-T | Quỹ học bổng K-T | 30 | 2,000,000 | VND | 60,000,000 | SV học tốt, có hoàn cảnh khó khăn |
16 | Học bổng GE | Quỹ Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN | 2 | 3,450 | USD | 6,900 | SV năm thứ nhất, có thành tích học tốt |
17 | Học bổng đi học Thạc sĩ tại ĐH Korea, Hàn Quốc | Quỹ Học bổng PonyChung, Hàn Quốc | 1 | Tiền ăn ở, sinh hoạt phí, học phí (học bổng toàn phần, học 2 năm) | VND | | SV năm cuối, đã được nhận học bổng PonyChung, học giỏi |
18 | Học bổng BIDV | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 10,000,000 | VND | 500,000,000 | SV học giỏi, SV nghèo vượt khó, SV các nước Lào, Campuchia, Myanma học tại ĐHQGHN |
19 | Học bổng du học nước ngoài | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán các nước, các tổ chức, các trường đại học… | | | | | |
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách năm học 2014 - 2015
BT - Ban CT&CTSV