Tên cơ quan, đơn vị | Kế hoạch số người làm việc theo vị trí việc năm 2020 | Tổng số công chức, viên chức, người lao động | Viên chức giảng dạy | Nhân lực giảng dạy hợp đồng | Viên chức chuyên ngành nghiên cứu khoa học | Nhân lực nghiên cứu khoa học hợp đồng | Nhân lực giữ chức vụ quản lý hành chính | Nhóm chuyên viên hành chính | Cán sự, nhân viên, chuyên viên cao đẳng, | Nhân lực hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 | Nhân lực | Nhân lực nhóm khác | ||
(b) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 798 | 715 | 321 | 83 | 62 | 72 | 12 | 88 | 03 | 22 | 44 | 08 | |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 599 | 528 | 281 | 84 | 07 | 08 | 15 | 107 | 01 | 06 | 0 | 19 | |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 809 | 802 | 336 | 213 | 0 | 0 | 10 | 117 | 03 | 21 | 102 | 0 | |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 282 | 271 | 97 | 71 | 07 | 22 | 07 | 17 | 0 | 03 | 07 | 40 | |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 282 | 239 | 73 | 38 | 0 | 09 | 14 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 317 | 200 | 65 | 14 | 0 | 0 | 23 | 47 | 01 | 02 | 48 | 0 | |
7 | Trường Đại học Việt Nhật | 94 | 42 | 03 | 12 | 0 | 0 | 04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 01 | |
8 | Khoa Luật | 105 | 114 | 41 | 25 | 0 | 0 | 06 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Khoa Quốc tế | 107 | 141 | 20 | 35 | 0 | 0 | 09 | 64 | 03 | 0 | 0 | 10 | |
10 | Khoa Quản trị | 55 | 61 | 02 | 18 | 0 | 0 | 08 | 09 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
11 | Khoa các Khoa học liên ngành | 34 | 23 | 08 | 0 | 01 | 01 | 0 | 04 | 0 | 0 | 01 | 08 | |
12 | Khoa Y Dược | 78 | 94 | 28 | 21 | 01 | 14 | 05 | 23 | 0 | 01 | 0 | 01 | |
13 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 46 | 35 | 27 | 01 | 0 | 0 | 01 | 02 | 0 | 04 | 0 | 0 | |
14 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 50 | 50 | 18 | 08 | 0 | 0 | 05 | 14 | 0 | 02 | 0 | 03 | |
15 | Viện Công nghệ Thông tin | 40 | 28 | 04 | 0 | 07 | 0 | 03 | 12 | 0 | 02 | 0 | 0 | |
16 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 40 | 30 | 06 | 0 | 12 | 03 | 02 | 0 | 0 | 01 | 0 | 06 | |
17 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 59 | 45 | 0 | 0 | 10 | 28 | 04 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Viện Trần Nhân Tông | 21 | 23 | 04 | 02 | 02 | 07 | 02 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Viện Tài nguyên | 40 | 30 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Viện Quốc tế | 29 | 23 | 03 | 02 | 01 | 0 | 04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên | 89 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 02 | 26 | 0 | 16 | |
22 | Trung tâm Thông tin – Thư viện | 107 | 123 | 0 | 01 | 0 | 0 | 23 | 70 | 0 | 23 | 06 | 0 | |
23 | Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn | 10 | 11 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp | 20 | 11 | 01 | 0 | 0 | 0 | 05 | 04 | 0 | 0 | 0 | 01 | |
25 | Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc | 75 | 68 | 02 | 0 | 01 | 03 | 10 | 03 | 01 | 33 | 0 | 15 | |
26 | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 76 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 05 | 0 | 12 | 02 | 28 | |
27 | Ban Quản lý các Dự án | 32 | 26 | 01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 07 | 0 | 0 | 0 | 08 | |
28 | Bệnh viện ĐHQGHN | 101 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 37 | 03 | 0 | 0 | 113 | |
29 | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 10 | 08 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ban Quản lý Dự án Trường Đại học | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 02 | 08 | 0 | 05 | |
32 | Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng - đoàn thể) | 172 | 15 | 04 | 0 | 0 | 01 | 02 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Viện Đảm bảo | 20 | 17 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 06 | 0 | 0 | 0 | 06 | |
34 | Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN | 20 | 17 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 06 | 0 | 0 | 0 | 06 | |
35 | Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục | 21 | 14 | 02 | 0 | 01 | 0 | 03 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 4.693 | 4.293 | 1.374 | 628 | 129 | 182 | 266 | 970 | 19 | 188 | 210 | 327 | ||
Số liệu thống kê
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN
Cập nhật tháng 01/2020 - Ban TCCB
Có thể bạn quan tâm
- SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN (2018)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực của ĐHQGHN
- Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm 2014
- Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm học 2012 - 2013
- Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm học 2011 - 2012
- Số liệu về một số hoạt động chính của ĐHQGHN giai đoạn 1993 - 2010
- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2000 – 2008
- Số lượng cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 1993 – 2008
- Số lượng cán bộ được cử đi đào tạo giai đoạn 1993 - 2008
- Đội ngũ cán bộ cơ hữu của ĐHQGHN giai đoạn 1996 - 2010