(Số liệu tính đến 30/6/2013)
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2012 - 2013 (theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm)
STT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm | ||||||||
Nhân lực giảng dạy cơ hữu | Nhân lực giảng dạy HĐ | Nhân lực nghiên cứu cơ hữu | Nhân lực nghiên cứu hợp đồng | Kỹ thuật viên | Nhân viên hành chính HĐ | CV quản lý và hành chính | Nhân lực phục vụ giảng dạy | Nhân lực thuộc nhóm khác | |||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 687 | 392 | 2 | 72 | 43 | 9 | 20 | 94 | 16 | 39 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 484 | 324 | 1 | 6 | 3 | 0 | 13 | 100 | 17 | 20 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 763 | 526 | 29 | 2 | 0 | 8 | 4 | 44 | 84 | 66 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 212 | 118 | 1 | 10 | 19 | 0 | 2 | 33 | 11 | 18 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 199 | 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 78 | 15 | 21 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 81 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 1 |
7 | Khoa Quốc tế | 99 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 2 | 0 |
8 | Khoa Luật | 81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 8 |
9 | Khoa Sau đại học | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 |
11 | Khoa Y Dược | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 |
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 22 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
13 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 37 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 25 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
15 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
16 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 31 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
18 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
22 | Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 15 |
23 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
24 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
25 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
26 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
27 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 27 |
28 | Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
29 | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 51 |
30 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
31 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin | 22 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
32 | Nhà Xuất bản | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 |
33 | Nhà In | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 |
34 | Ban Quản lý các dự án | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
35 | Tạp chí Khoa học | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Cơ quan ĐHQG Hà Nội | 113 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 23 |
38 | Trung tâm Nhân lực Quốc tế | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
39 | Viện Tin học Pháp ngữ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
40 | Trung tâm Nano và Năng lượng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 |
42 | Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
43 | Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng | 3.476 | 1.675 | 44 | 157 | 134 | 22 | 77 | 675 | 249 | 443 |
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2012 - 2013 (theo trình độ đào tạo, chức danh)
STT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | Chức danh | |||||
Tiến sĩ khoa học | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Khác | Giáo sư | Phó giáo sư | |||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 687 | 9 | 264 | 226 | 139 | 49 | 17 | 104 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 484 | 3 | 163 | 198 | 91 | 29 | 5 | 73 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 763 | 1 | 82 | 395 | 237 | 48 | 2 | 15 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 212 | 0 | 78 | 72 | 47 | 15 | 2 | 22 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 199 | 0 | 58 | 69 | 53 | 19 | 0 | 12 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 81 | 0 | 34 | 27 | 13 | 7 | 3 | 11 |
7 | Khoa Quốc tế | 99 | 1 | 9 | 52 | 28 | 9 | 1 | 3 |
8 | Khoa Luật | 81 | 2 | 23 | 35 | 18 | 3 | 5 | 5 |
9 | Khoa Sau đại học | 18 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 32 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 0 | 2 |
11 | Khoa Y Dược | 35 | 0 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 |
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 22 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
13 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 37 | 0 | 9 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 |
14 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 25 | 0 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 |
15 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 18 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 31 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 |
17 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo | 29 | 0 | 1 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 |
20 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu | 15 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị | 29 | 0 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4 |
22 | Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm | 40 | 0 | 1 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 |
23 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 32 | 0 | 1 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 |
25 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
26 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 18 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 |
27 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 62 | 0 | 1 | 7 | 32 | 22 | 0 | 1 |
28 | Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 111 | 0 | 1 | 16 | 74 | 20 | 0 | 0 |
30 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 |
32 | Nhà Xuất bản | 38 | 0 | 2 | 7 | 20 | 9 | 0 | 1 |
33 | Nhà In | 24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 |
34 | Ban Quản lý các dự án trực thuộc | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
35 | Tạp chí Khoa học | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cơ quan ĐHQG Hà Nội | 113 | 3 | 25 | 50 | 24 | 11 | 3 | 9 |
38 | Trung tâm Nhân lực Quốc tế | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Viện Tin học Pháp ngữ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trung tâm Nano và Năng lượng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Trung tâm phát triển | 29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0 |
42 | Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
43 | Quỹ phát triển Quốc gia Hà Nội | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tổng | 3.476 | 21 | 806 | 1.330 | 973 | 343 | 44 | 274 |