Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2011 - 2012 (theo nhóm cán bộ)
TT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo nhóm cán bộ | ||||||||
CB giảng dạy | CB giảng dạy hợp đồng | CB nghiên cứu | CB nghiên cứu hợp đồng | Kỹ thuật viên | NV hành chính hợp đồng | CV quản lý và hành chính | CB phục vụ giảng dạy | CM nhóm khác | |||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 602 | 374 | 0 | 58 | 39 | 5 | 21 | 77 | 22 | 6 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 475 | 333 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 96 | 20 | 4 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 752 | 536 | 21 | 2 | 0 | 8 | 3 | 36 | 94 | 52 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 210 | 121 | 2 | 9 | 23 | 0 | 2 | 26 | 15 | 12 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 174 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 72 | 14 | 7 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 71 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 |
7 | Khoa Quốc tế | 99 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 0 |
8 | Khoa Luật | 78 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 |
9 | Khoa Sau đại học | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 0 |
11 | Khoa Y Dược | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 |
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 22 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
13 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 35 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 23 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
16 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 29 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
22 | Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 18 | 1 |
23 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
26 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
27 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 21 |
28 | Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
29 | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 50 |
30 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
31 | Trung tâm Phát triển ĐHQGHN | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 4 |
31 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin | 20 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32 | Nhà Xuất bản | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 |
33 | Nhà In | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
34 | Ban Quản lý và phát triển dự án | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
35 | Tạp chí Khoa học | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Cơ quan ĐHQG Hà Nội | 121 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 |
38 | Trung tâm Nhân lực Quốc tế | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tổng | 3,316 | 1,675 | 30 | 142 | 133 | 17 | 71 | 625 | 331 | 283 |
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2011 - 2012 (theo trình độ đào tạo)
STT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | Chức danh | |||||
Tiến sĩ khoa học | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Khác | Giáo sư | Phó giáo sư | |||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 602 | 9 | 239 | 190 | 127 | 37 | 18 | 92 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 475 | 2 | 146 | 198 | 101 | 28 | 4 | 68 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 752 | 1 | 85 | 325 | 283 | 58 | 3 | 15 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 210 | 1 | 74 | 66 | 49 | 20 | 2 | 18 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 174 | 1 | 50 | 64 | 39 | 20 | 0 | 11 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 71 | 0 | 31 | 24 | 11 | 5 | 3 | 7 |
7 | Khoa Quốc tế | 99 | 1 | 10 | 49 | 31 | 8 | 0 | 3 |
8 | Khoa Luật | 78 | 2 | 22 | 30 | 22 | 2 | 5 | 3 |
9 | Khoa Sau đại học | 22 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 50 | 0 | 4 | 16 | 29 | 1 | 0 | 1 |
11 | Khoa Y Dược | 27 | 0 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 |
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 22 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 |
13 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 35 | 0 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 |
14 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 23 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
15 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 16 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
16 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 29 | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo | 18 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu | 15 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị | 29 | 0 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 |
22 | Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm | 70 | 0 | 2 | 20 | 41 | 7 | 0 | 0 |
23 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 28 | 0 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
25 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
26 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 19 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
27 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 78 | 0 | 1 | 7 | 34 | 36 | 0 | 1 |
28 | Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 108 | 0 | 1 | 15 | 76 | 16 | 0 | 0 |
30 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | Trung tâm Phát triển ĐHQGHN | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin | 20 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
32 | Nhà Xuất bản | 34 | 0 | 3 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 |
33 | Nhà In | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 |
34 | Ban Quản lý và phát triển dự án | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
35 | Tạp chí Khoa học | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cơ quan ĐHQG Hà Nội | 121 | 2 | 29 | 40 | 24 | 28 | 3 | 10 |
38 | Trung tâm Nhân lực Quốc tế | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 3,316 | 21 | 754 | 1,189 | 1,031 | 313 | 44 | 243 |
Quy mô đào tạo năm học 2011-2012
Bậc / Hệ đào tạo | Số lượng |
Bậc Đại Học | 23.626 |
- Hệ chính quy | 21,806 |
+ SV chính quy hệ chuẩn | 18,094 |
+ SV chất lượng cao | 1,824 |
+ SV tài năng | 207 |
+ SV chuẩn quốc tế | 1.350 |
+ SV chương trình tiên tiến | 331 |
+Sinh viên bằng kép | 2.367 |
- Hệ không chính quy (VLVH) | 1.820 |
Bậc Sau Đại Học | 10.334 |
- Thạc sỹ | 9.186 |
- Tiến sỹ | 1.148 |
Số lượng các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học năm học 2011/2012
STT | Tên/Loại Hội thảo | Số lượng |
1 | Hội thảo Quốc tế | 60 |
2 | Hội thảo quốc gia | 18 |
3 | Hội thảo cấp đơn vị (trường / viện / trung tâm trực thuộc ĐHQGHN) | 38 |
4 | Tọa đàm khoa học các cấp | 14 |
5 | Hội nghị tổng kết, Hội nghị khác | 5 |
6 | Hội nghị tập huấn, triển khai công tác quản lý KHCN, góp ý cho văn bản quản lý | 11 |
7 | Các hình thức diễn đàn khác (video conference, forum vv…) | 1 |
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2011-2012
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế | Bài | 196 |
2 | Số lượng sách | Quyển | 121 |
3 | Số lượng sở hữu trí tuệ | Bằng | 5 |
4 | Số lượng sở hữu trí tuệ đang chờ xét (hồ sơ đã được chấp nhận) | Hồ sơ | 8 |
5 | Số lượng Doanh nghiệp KHCN được hình thành | Doanh nghiệp | 3 |
6 | Các sản phẩm KHCN được chuyển giao, ứng dụng | Sản phẩm | 18 |
7 | Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN | Giải thưởng | 2 |
8 | Giải thưởng Nhà nước về KHCN | Giải thưởng | 3 |
9 | Giải thưởng cấp Bộ/ ĐHQGHN | Giải thưởng | 5 |
10 | Trung tâm nghiên cứu suất sắc | Trung tâm | 4 |
11 | Hình thành các nhóm nghiên cứu/ trường phái nghiên cứu | Nhóm | 43 |
12 | Doanh thu chuyển giao KHCN | Triệu đồng | 14.200 |
13 | Các tiêu chuẩn quản lý KHCN (Hướng dẫn, quy định ĐHQGHN…) | Văn bản | 4 |
14 | Số lượng các đề tài cấp nhà nước | Đề tài | 9 |
15 | Số lượng nghị định thư | Nghị định thư | 4 |
16 | Số lượng đề tài Nafosted | Đề tài | 63 |
17 | Số lượng đề tài nhóm A, B đầu tư thực hiện | Đề tài | 145 |
18 | Số lượng Học viên cao học được đào tạo qua các đề tài/ dự án KHCN | ThS | 151 |
19 | Số lượng Tiến sĩ được đào tạo qua các đề tài/ dự án KHCN | TS | 44 |
Diện tích sàn xây dựng (m2) giảng đường, phòng làm việc, phòng thí nghiệm được xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp năm học 2011-2012 so với năm trước:
