1. Phân chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm
TT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm | ||||||||
Nhân lực giảng dạy cơ hữu | Nhân lực giảng dạy HĐ | Nhân lực nghiên cứu cơ hữu | Nhân lực nghiên cứu hợp đồng | Kỹ sư, Bác sĩ, KTV | Nhân lực hành chính HĐ | Cán bộ quản lý, chuyên viên hành chính | Nhân lực phục vụ giảng dạy | Nhân lực thuộc nhóm khác | |||
1 | Trường Đại học Khoa học | 723 | 327 | 70 | 70 | 67 | 15 | 40 | 61 | 30 | 43 |
2 | Trường Đại học Khoa học | 527 | 316 | 52 | 07 | 04 | 03 | 0 | 123 | 06 | 16 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 769 | 368 | 184 | 0 | 0 | 03 | 34 | 111 | 69 | 0 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 216 | 102 | 31 | 07 | 25 | 0 | 05 | 44 | 02 | 0 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 251 | 77 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 10 | 59 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 142 | 50 | 21 | 01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
7 | Trường Đại học Việt Nhật (Ban Quản lý Trường) | 11 | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | 04 | 0 | 0 |
8 | Khoa Quốc tế | 112 | 52 | 02 | 0 | 0 | 02 | 09 | 45 | 02 | 0 |
9 | Khoa Luật | 123 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
10 | Khoa Sau đại học | 14 | 02 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 02 |
11 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 31 | 02 | 06 | 02 | 06 | 0 | 05 | 10 | 0 | 0 |
12 | Khoa Y Dược | 70 | 18 | 12 | 0 | 3 | 4 | 13 | 4 | 15 | 01 |
13 | Viện Công nghệ Thông tin | 46 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 6 |
14 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 42 | 0 | 0 | 16 | 22 | 01 | 0 | 03 | 0 | 0 |
15 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 32 | 06 | 02 | 13 | 03 | 0 | 0 | 07 | 0 | 01 |
16 | Viện Đảm bảo chất lượng | 21 | 03 | 0 | 03 | 01 | 0 | 02 | 07 | 0 | 05 |
17 | Viện Quốc tế Pháp ngữ | 09 | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 00 |
18 | Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 03 | 0 | 02 |
19 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh | 37 | 16 | 01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 07 | 0 | 01 |
20 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 31 | 21 | 03 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | 03 | 0 |
21 | Trung tâm Hợp tác và | 08 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 05 |
22 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 48 | 0 | 31 |
23 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục | 07 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 03 | 03 | 0 | 0 |
24 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 31 | 01 | 0 | 21 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
25 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 23 | 01 | 0 | 0 | 02 | 0 | 01 | 05 | 0 | 14 |
26 | Trung tâm Phát triển ĐHQGHN | 38 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 01 | 09 | 0 | 26 |
27 | Trung tâm Thông tin-Thư viện | 124 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 30 | 10 |
28 | Ban Quản lý các dự án | 28 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 06 | 0 | 20 |
29 | Bệnh viện ĐHQGHN | 65 | 0 | 02 | 0 | 0 | 23 | 16 | 17 | 0 | 07 |
30 | Nhà Xuất bản | 69 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 19 | 0 | 40 |
31 | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 10 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 06 |
32 | Cơ quan ĐHQGHN | 149 | 20 | 0 | 0 | 01 | 0 | 04 | 85 | 01 | 38 |
| Cộng | 3852 | 1434 | 453 | 156 | 143 | 52 | 211 | 881 | 185 | 337 |
2. Phân chia theo chức danh và trình độ đào tạo
TT | Tên đơn vị | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | Chức danh | |||||
Tiến sĩ | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Khác | Giáo sư | Phó | |||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 723 | 09 | 305 | 220 | 157 | 32 | 23 | 115 | |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và | 527 | 0 | 209 | 220 | 73 | 25 | 08 | 94 | |
Trường Đại học Ngoại ngữ | 769 | 01 | 97 | 419 | 216 | 36 | 03 | 23 | |
Trường Đại học Công nghệ | 216 | 0 | 91 | 75 | 45 | 05 | 02 | 35 | |
Trường Đại học Kinh tế | 251 | 0 | 77 | 80 | 76 | 18 | 01 | 20 | |
Trường Đại học Giáo dục | 142 | 0 | 53 | 48 | 36 | 02 | 12 | ||
Trường Đại học Việt Nhật | 11 | 0 | 05 | 03 | 03 | 0 | 0 | 01 | |
Khoa Quốc tế | 112 | 01 | 18 | 56 | 24 | 13 | 0 | 06 | |
Khoa Luật | 123 | 02 | 50 | 42 | 27 | 02 | 06 | 13 | |
Khoa Sau đại học | 14 | 0 | 03 | 08 | 02 | 01 | 0 | 0 | |
Khoa Quản trị Kinh doanh | 31 | 0 | 06 | 09 | 16 | 0 | 0 | 02 | |
Khoa Y Dược | 70 | 0 | 17 | 24 | 26 | 03 | 02 | 05 | |
Viện Công nghệ Thông tin | 46 | 01 | 10 | 15 | 16 | 04 | 02 | 02 | |
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 42 | 0 | 12 | 12 | 17 | 01 | 0 | 01 | |
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 32 | 0 | 08 | 18 | 05 | 01 | 03 | 02 | |
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 21 | 0 | 05 | 08 | 04 | 04 | 0 | 01 | |
Viện Quốc tế Pháp ngữ | 09 | 0 | 04 | 03 | 02 | 00 | 0 | 01 | |
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực | 13 | 0 | 0 | 04 | 09 | 0 | 0 | 0 | |
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 37 | 0 | 0 | 09 | 27 | 01 | 0 | 0 | |
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 31 | 0 | 01 | 18 | 09 | 03 | 0 | 0 | |
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức | 08 | 0 | 01 | 04 | 03 | 0 | 0 | 0 | |
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 80 | 0 | 0 | 10 | 41 | 29 | 0 | 0 | |
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục | 07 | 0 | 0 | 03 | 04 | 0 | 0 | 0 | |
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và | 31 | 0 | 07 | 15 | 07 | 02 | 0 | 01 | |
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 23 | 01 | 0 | 04 | 10 | 08 | 0 | 01 | |
Trung tâm Phát triển ĐHQGHN | 38 | 0 | 01 | 04 | 14 | 19 | 0 | 0 | |
Trung tâm Thông tin - Thư viện | 124 | 0 | 02 | 15 | 95 | 12 | 0 | 0 | |
Ban Quản lý các dự án | 28 | 0 | 02 | 06 | 19 | 01 | 0 | 0 | |
Bệnh viện ĐHQGHN | 65 | 0 | 06 | 05 | 35 | 19 | 0 | 02 | |
Nhà Xuất bản | 69 | 0 | 02 | 10 | 39 | 18 | 0 | 0 | |
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 10 | 0 | 02 | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 | |
Cơ quan ĐHQGHN | 149 | 02 | 30 | 62 | 40 | 15 | 04 | 12 | |
| Cộng | 3852 | 17 | 1024 | 1433 | 1101 | 277 | 56 | 349 |