TT | Tên học bổng | Tổ chức cấp | Số lượng (suất) | Trị giá | Đối tượng | Thời gian dự kiến trao học bổng | |||
Mỗi suất | Đơn vị | Tổng học bổng | |||||||
1 | Học bổng Lawrence S.Ting | Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting | 18 | 10,000,000 | VNĐ | 180,000,000 | SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên; SV có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng | 9/2018 | |
- SV xuất sắc | 11 | ||||||||
- SV nghèo vượt khó | 7 | ||||||||
2 | Học bổng Kumho Asiana | Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana | 39 | 2,150,000 | VNĐ | 83,850,000 | SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu duy trì được kết quả học tập | 10/2018 | |
3 | Học bổng Lotte, Hàn Quốc | Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc | 36 | 300 | USD | 7,800 | SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên; SV có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên; theo học ngành Hàn Quốc, Kinh tế | 10/2018 | |
- Học kỳ 1 | 18 | 300 | 5,400 | ||||||
- Học kỳ 2 | 18 | 300 | 5,400 | 4/2019 | |||||
4 | Học bổng Posco, Hàn Quốc | Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc | 20 | 500 | USD | 10,000 | SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt | 10/2018 | |
5 | Học bổng Toshiba, Nhật Bản | Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản | | JPY | 1,500,000 | HVCH, NCS có kết quả học tập tốt, có báo cáo khoa học, HVCH dưới 27 tuổi, NCS dưới 30 tuổi | 10/2018 | ||
- Học bổng toàn phần | | 200,000 | |||||||
- Học bổng bán phần | | 100,000 | |||||||
6 | Học bổng PonyChung, | Quỹ học bổng PonyChung, | 30 | 500 | USD | 15,000 | SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt | 11/2018 | |
- Học bổng | |||||||||
- Chương trình trao đổi 1 năm tại Trường ĐH Korea, Hàn Quốc | 1 | SV năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc | 2/1018-2/2019 | ||||||
7 | Học bổng Yamada, Nhật Bản | Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản | 50 | 200 | USD | 10,000 | SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn | 12/2018 | |
8 | Học bổng Shinnyo, Nhật Bản | Quỹ học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản | 215 | USD | 65,000 | HS SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn | 12/2018 | ||
- Học bổng cho Học sinh | 130 | 200 | 26,000 | ||||||
- Học bổng cho Sinh viên | 80 | 300 | 24,000 | ||||||
| - Chương trình giao lưu tại Nhật Bản | 5 | 15,000 | HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập và đáp ứng yêu cầu | 10/2018 | ||||
9 | Học bổng Vừ A Dính | Quỹ học bổng Vừ A Dính | 87 | 1,500,000 | VNĐ | 128,500,000 | HS SV là người dân tộc thiểu số, có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và rèn luyện đạt loại tốt, có hoàn cảnh khó khăn | 3/2019 | |
- Học bổng Sinh viên | 83 | 1,500,000 | 124,500,000 | ||||||
- Học bổng Học sinh | 4 | 1,000,000 | 4,000,000 | ||||||
10 | Học bổng Mitsubishi, | Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi | 30 | 340 | USD | 10,200 | SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt | 1/2019 | |
11 | Học bổng Nguyễn Trường Tộ | Quỹ Khuyến học Việt Nam | 20 | 250 | USD | 5,000 | SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn, được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu duy trì được kết quả học tập | 1/2019 | |
12 | Học bổng Vingroup | Tập đoàn Vingroup | 50 | 10,000,000 | VNĐ | 500,000,000 | SV có thành tích học tập đạt loại giỏi trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ; SV đạt giải NCKH, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên | 1/2019 | |
13 | Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản | Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa, | | USD | 20,000 | HVCH, NCS ngành môi trường, kinh tế, nhân văn có kết quả học tốt, có nghiên cứu khoa học/bài báo, có tiềm năng lãnh đạo trong tương lai | 12/2019 | ||
- Học bổng cho học viên cao học | | 2,000 | |||||||
- Học bổng cho nghiên cứu sinh | | 3,000 | |||||||
14 | Học bổng K-T | Quỹ học bổng K-T | 15 | 2,000,000 | VNĐ | 30,000,000 | SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn | 4/2019 |
Tin tức
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2018 - 2019
VNU Media - Ban CT&CT HSSV