TT | Tên cơ quan | Kế hoạch số người làm việc theo vị trí việc năm 2022 | THEO SỐ LƯỢNG | ||
Tổng số | Công chức, viên chức | Người | |||
(a) | (b) | (1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 813 | 678 | 485 | 193 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 599 | 510 | 352 | 158 |
3 | Trường Đại học | 856 | 778 | 550 | 228 |
4 | Trường Đại học | 345 | 300 | 150 | 150 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 214 | 309 | 118 | 191 |
6 | Trường Đại học Giáo dục (không kể trường THPT Khoa học Giáo dục) | 198 | 157 | 116 | 41 |
| Trường THPT Khoa học Giáo dục | 185 | 112 | 69 | 43 |
7 | Trường Đại học | 94 | 60 | 22 | 38 |
8 | Trường Đại học Y Dược | 241 | 190 | 68 | 122 |
9 | Trường Đại học Luật | 95 | 126 | 87 | 39 |
10 | Trường Quốc tế | 87 | 192 | 47 | 145 |
11 | Trường Quản trị và | 55 | 89 | 08 | 81 |
12 | Khoa các Khoa học | 85 | 67 | 38 | 29 |
13 | Trung tâm Giáo dục | 46 | 39 | 27 | 12 |
14 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 51 | 50 | 26 | 24 |
15 | Viện Công nghệ | 41 | 25 | 14 | 11 |
16 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 40 | 21 | 13 | 08 |
17 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 59 | 49 | 14 | 35 |
18 | Viện Trần Nhân Tông | 21 | 22 | 14 | 08 |
19 | Viện Tài nguyên và | 40 | 32 | 06 | 26 |
20 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 23 | 18 | 14 | 04 |
21 | Viện Quốc tế Pháp ngữ | 35 | 27 | 11 | 16 |
22 | Trung tâm Thư viện và Tri thức số | 107 | 99 | 67 | 32 |
23
| Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (không kể Ban | 74 | 62 | 30 | 32 |
| Ban Quản lý | 17 | 11 | 02 | 09 |
24 | Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN | 20 | 20 | 10 | 10 |
25 | Trung tâm Kiểm định | 17 | 16 | 11 | 05 |
26 | Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực | 16 | 13 | 04 | 09 |
27 | Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ | 19 | 13 | 06 | 07 |
28 | Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc | 76 | 59 | 10 | 49 |
29 | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 74 | 57 | 41 | 16 |
30 | Ban Quản lý các dự án | 32 | 25 | 15 | 10 |
31 | Bệnh viện ĐHQGHN | 125 | 194 | 12 | 182 |
32 | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 10 | 07 | 06 | 01 |
33 | Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật | 11 | 08 | 02 | 06 |
34 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại | 52 | 48 | 33 | 15 |
35 | Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN" | 28 | 15 | 04 | 11 |
36 | Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng- | 199 | 165 | 102 | 63 |
| Tổng | 5.100 | 4.663 | 2.604 | 2.059 |
TT | Tên cơ quan, đơn vị | THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM | ||||||||||
Nhân lực giảng dạy | Nhân lực chuyên ngành NCKH | Viên chức quản lý và chuyên viên hành chính | Nhân lực hành chính | Nhân lực GV THPT | Cán sự, nhân viên, cv cao đẳng, kỹ thuật viên… | HĐLĐ theo NĐ 68 hoặc Nghị định số 161/NĐ-CP | Nhân lực nhóm khác (hỗ trợ hoạt động giảng dạy và NCKH…) | |||||
Viên chức | Nhân lực giảng dạy hợp đồng | Viên chức chuyên ngành NCKH | Nhân lực NCKH hợp đồng | Viên chức là GV THPT | Giáo viên THPT hợp đồng | |||||||
(a) | (b) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 320 | 67 | 54 | 56 | 71 | 26 | 34 | 18 | 06 | 21 | 05 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 274 | 74 | 06 | 07 | 71 | 52 | 0 | 05 | 01 | 20 | 0 |
3 | Trường Đại học | 331 | 166 | 0 | 0 | 129 | 13 | 80 | 08 | 0 | 31 | 20 |
4 | Trường Đại học | 111 | 97 | 07 | 11 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 92 | 88 | 0 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | Trường Đại học Giáo dục (không kể trường THPT Khoa học Giáo dục) | 78 | 32 | 0 | 0 | 38 | 08 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| Trường THPT Khoa học Giáo dục | 02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 03 | 53 | 39 | 01 | 01 | 0 |
7 | Trường Đại học | 12 | 15 | 01 | 02 | 09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
8 | Trường Đại học Y Dược | 58 | 55 | 01 | 18 | 09 | 44 | 0 | 0 | 0 | 01 | 04 |
9 | Trường Đại học Luật | 66 | 12 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
10 | Trường Quốc tế | 24 | 62 | 0 | 0 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 09 | 02 |
11 | Trường Quản trị và | 06 | 35 | 0 | 0 | 02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
12 | Khoa các Khoa học | 25 | 16 | 01 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
13 | Trung tâm Giáo dục | 26 | 05 | 0 | 0 | 01 | 06 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
14 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 19 | 08 | 0 | 0 | 07 | 06 | 0 | 0 | 0 | 02 | 08 |
15 | Viện Công nghệ | 02 | 01 | 08 | 04 | 04 | 05 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
16 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 03 | 0 | 08 | 02 | 02 | 05 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
17 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 0 | 0 | 15 | 25 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 01 |
18 | Viện Trần Nhân Tông | 05 | 02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Viện Tài nguyên và Môi trường | 0 | 0 | 06 | 24 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 03 | 0 | 03 | 01 | 08 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Viện Quốc tế Pháp ngữ | 04 | 0 | 02 | 0 | 05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
22 | Trung tâm Thư viện và Tri thức số | 01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 09 | 03 |
23
| Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (không kể Ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 06 | 0 | 0 | 02 | 26 | 0 |
| Ban Quản lý | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 08 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
24 | Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN | 01 | 0 | 0 | 0 | 09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Trung tâm Kiểm định | 02 | 0 | 01 | 0 | 07 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ | 01 | 0 | 0 | 0 | 05 | 05 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
28 | Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc | 0 | 0 | 01 | 0 | 09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 05 |
29 | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 02 |
30 | Ban Quản lý các dự án | 01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bệnh viện ĐHQGHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 |
32 | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | 06 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
34 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 05 | 0 | 0 | 01 | 10 | 0 |
35 | Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
36 | Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng- | 15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 02 |
| Tổng | 1.485 | 735 | 117 | 155 | 805 | 701 | 167 | 70 | 24 | 226 | 178 |