TT | Danh mục | Số lượng |
1 | Anh hùng lao động | - tập thể: 01 |
2 | Huân chương Độc lập hạng Nhất | - tập thể: 01 |
3 | Huân chương Độc lập hạng Ba | - tập thể: 01 |
4 | Huân chương Lao động hạng Nhì | - tập thể: 01 |
5 | Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN | - tập thể: 120 - cá nhân: 292 |
6 | Cờ thi đua của ĐHQGHN | 03 |
7 | Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) | 01 |
8 | Bằng khen của Bộ GD&ĐT | - tập thể: 05 |
9 | Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 02 |
10 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT | 24 |
11 | Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN | 238 |
12 | Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN | 151 |
13 | Tập thể Lao động xuất sắc | 223 |
15 | Đơn vị Lao động xuất sắc | 07 |
17 | Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển ĐHQGHN” | 67 |
18 | Nhà giáo Nhân dân | 05 |
19 | Nhà giáo Ưu tú | 14 |
20 | Học sinh đạt giải thưởng Quốc tế, Khu vực | 6 huy chương Quốc tế (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ); 6 HCB Châu Á. |
21 | Học sinh đạt giải Quốc gia | 55 (3 nhất, 35 nhì, 17 ba) |
>>> Xem các số liệu thi đua khen thưởng khác
>>> Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng