STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế | Bài | 196 |
2 | Số lượng sách | Quyển | 121 |
3 | Số lượng sở hữu trí tuệ | Bằng | 5 |
4 | Số lượng sở hữu trí tuệ đang chờ xét (hồ sơ đã được chấp nhận) | Hồ sơ | 8 |
5 | Số lượng Doanh nghiệp KHCN được hình thành | Doanh nghiệp | 3 |
6 | Các sản phẩm KHCN được chuyển giao, ứng dụng | Sản phẩm | 18 |
7 | Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN | Giải thưởng | 2 |
8 | Giải thưởng Nhà nước về KHCN | Giải thưởng | 3 |
9 | Giải thưởng cấp Bộ/ ĐHQGHN | Giải thưởng | 5 |
10 | Trung tâm nghiên cứu suất sắc | Trung tâm | 4 |
11 | Hình thành các nhóm nghiên cứu/ trường phái nghiên cứu | Nhóm | 43 |
12 | Doanh thu chuyển giao KHCN | Triệu đồng | 14.200 |
13 | Các tiêu chuẩn quản lý KHCN (Hướng dẫn, quy định ĐHQGHN…) | Văn bản | 4 |
14 | Số lượng các đề tài cấp nhà nước | Đề tài | 9 |
15 | Số lượng nghị định thư | Nghị định thư | 4 |
16 | Số lượng đề tài Nafosted | Đề tài | 63 |
17 | Số lượng đề tài nhóm A, B đầu tư thực hiện | Đề tài | 145 |
18 | Số lượng Học viên cao học được đào tạo qua các đề tài/ dự án KHCN | ThS | 151 |
19 | Số lượng Tiến sĩ được đào tạo qua các đề tài/ dự án KHCN | TS | 44 |
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2011-2012
VNU Media - Nguồn: Ban KH-CN