TT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo nhóm cán bộ | ||||||||
CB giảng dạy | CB giảng dạy hợp đồng | CB nghiên cứu | CB nghiên cứu hợp đồng | Kỹ thuật viên | NV hành chính hợp đồng | CV quản lý và hành chính | CB phục vụ giảng dạy | CM nhóm khác | |||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 602 | 374 | 0 | 58 | 39 | 5 | 21 | 77 | 22 | 6 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 475 | 333 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 96 | 20 | 4 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 752 | 536 | 21 | 2 | 0 | 8 | 3 | 36 | 94 | 52 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 210 | 121 | 2 | 9 | 23 | 0 | 2 | 26 | 15 | 12 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 174 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 72 | 14 | 7 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 71 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 |
7 | Khoa Quốc tế | 99 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 0 |
8 | Khoa Luật | 78 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 |
9 | Khoa Sau đại học | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 0 |
11 | Khoa Y Dược | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 |
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 22 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
13 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 35 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 23 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
16 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 29 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
22 | Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 18 | 1 |
23 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
26 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
27 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 21 |
28 | Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
29 | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 50 |
30 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
31 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin | 20 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32 | Nhà Xuất bản | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 |
33 | Nhà In | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
34 | Ban Quản lý và phát triển dự án | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
35 | Tạp chí Khoa học | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Cơ quan ĐHQG Hà Nội | 121 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 |
38 | Trung tâm Nhân lực Quốc tế | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tổng | 3,311 | 1,675 | 30 | 142 | 133 | 17 | 71 | 625 | 331 | 283 |
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2011 - 2012 (theo nhóm cán bộ)
VNU Media - Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012